حرکت خورشید و ماه: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→پرسش) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{نمایش پیام|approved|این پژوهش، در [[:شبکه_نخبگان_و_قرآن%E2%80%8Cکاوی:درباره| پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی]] انجام شده است.}} | |||
{{QFrame|Surah=55|Ayah=5}} | {{QFrame|Surah=55|Ayah=5}} | ||
Line 5: | Line 7: | ||
=پرسش= | =پرسش= | ||
چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه)و خورشید وجود دارد؟ | چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه) و خورشید وجود دارد؟ | ||
[[رده:الرحمن.آیه5]] | [[رده:الرحمن.آیه5]] | ||
[[رده: پرسش]] | [[رده: پرسش]] | ||
[[رده:فیزیک]] | [[رده:فیزیک]] |
Latest revision as of 15:59, 23 June 2020
این پژوهش، در پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
خورشید و ماه با حساب منظّمی میگردند،
آیه 5 سوره الرحمن
عبارت محوری
ٱلشَّمْسُ-ٱلْقَمَرُ-بِحُسْبَانٍ
پرسش
چه ارتباطی بین حرکت قمر زمین (ماه) و خورشید وجود دارد؟ رده:الرحمن.آیه5 رده: پرسش رده:فیزیک